ONLINE X-Wing tournois
Back   Rondes :  1    2    3    4    5    repartition par nom    les photos
Strass Wars III - Return of Strass Wars
Ronde : 5
Table   joueur win pts   pts win joueur   Table
1 DOME 128  -  200 Zek 1
2 Gundrek 162  -  0 beardxofxdeath 2
3 ouitabix 41  -  200 Qraith 3
4 Halcyon 120  -  101 Tharlin 4
5 Naju 148  -  177 MaitreGo 5
6 Surprise 169  -  200 Le-Nain- 6
7 argas 40  -  200 Edi 7
8 Tori 42  -  49 Senzo 8
9 Skuunk 123  -  171 tontondarkie 9
10 Klarth 108  -  116 KlumerO 10
11 kaibabros 103  -  62 gonZaleZ 11
12 THX1138 115  -  49 Tuner 12
13 Zacharirth 112  -  200 TaserFace 13
14 Polaris 200  -  36 Celmack 14
15 MangoBeobep 54  -  91 Geo 15
16 DemonsKiki 139  -  63 Fenrir67 16
17 JJ87 83  -  31 SomethinFierce 17
18 Luzrod 200  -  0 NoeF 18










version 1.2.11 - 2023
by Maestergo Corporation