ONLINE X-Wing tournois
Back   Rondes :  1    2    3    4    5    repartition par nom    les photos
Strass Wars III - Return of Strass Wars
Ronde : 1
Table   joueur win pts   pts win joueur   Table
1 Polaris 93  -  200 Surprise 1
2 Geo 83  -  68 SomethinFierce 2
3 Zacharirth 34  -  200 kaibabros 3
4 Celmack 200  -  34 DemonsKiki 4
5 Gundrek 178  -  120 Klarth 5
6 Tharlin 99  -  115 Zek 6
7 gonZaleZ 77  -  200 THX1138 7
8 KlumerO 96  -  93 JJ87 8
9 Halcyon 102  -  100 Skuunk 9
10 Edi 200  -  88 tontondarkie 10
11 beardxofxdeath 99  -  200 DOME 11
12 argas 55  -  78 Tori 12
13 Tuner 31  -  200 Le-Nain- 13
14 TaserFace 66  -  129 Qraith 14
15 Fenrir67 84  -  102 ouitabix 15
16 Luzrod 0  -  200 Senzo 16
17 Naju 89  -  75 NoeF 17
18 MangoBeobep 0  -  100 MaitreGo 18










version 1.2.11 - 2023
by Maestergo Corporation