ONLINE X-Wing tournois
Back   Rondes :  1    2    3    4    5    repartition par nom    les photos
Strass Wars III - Return of Strass Wars
Ronde : 2
Table   joueur win pts   pts win joueur   Table
1 Senzo 28  -  142 THX1138 1
2 Halcyon 132  -  66 Naju 2
3 MaitreGo 200  -  23 ouitabix 3
4 DOME 200  -  84 kaibabros 4
5 Gundrek 200  -  57 Geo 5
6 Edi 0  -  74 Tori 6
7 Surprise 200  -  26 Celmack 7
8 Le-Nain- 57  -  89 Zek 8
9 Qraith 71  -  25 KlumerO 9
10 Tuner 117  -  200 tontondarkie 10
11 gonZaleZ 38  -  103 DemonsKiki 11
12 Klarth 200  -  66 Luzrod 12
13 beardxofxdeath 138  -  49 NoeF 13
14 MangoBeobep 101  -  130 Polaris 14
15 SomethinFierce 0  -  80 Skuunk 15
16 argas 200  -  98 TaserFace 16
17 JJ87 0  -  200 Tharlin 17
18 Fenrir67 55  -  126 Zacharirth 18










version 1.2.11 - 2023
by Maestergo Corporation