ONLINE X-Wing tournois
Back   Rondes :  1    2    3    4    5    repartition par nom    les photos
Strass Wars II - Strass Wars Strikes Back
Ronde : 5
Table   joueur win pts   pts win joueur   Table
1 mePanda 54  -  100 ButtonT00 1
2 Karas 0  -  100 Tharlin 2
3 axxel 0  -  100 Wittrik 3
4 Stoneman95 100  -  0 Zek 4
5 Megadav 100  -  26 Kuina 5
6 dunklemacht 100  -  28 NoeF 6
7 Shamash 50  -  100 flooze 7
8 argas 100  -  0 awaahh 8
9 TaserFace 100  -  23 Axel Liebmann 9
10 Manuel Abdelghani 52  -  100 Qraith 10
11 Antoine Adamy Rangoni 0  -  100 Le-Nain- 11
12 beardxofxdeath 81  -  0 Angstgar 12
Table   joueur win pts   pts win joueur   Table
13 Naju 43  -  58 Celmack 13
14 DarkAngelus 100  -  31 Doko 14
15 JulesVanBoto 62  -  64 Monty68 15
16 ouitabix 0  -  100 Gariel 16
17 Pierre Braillon 17  -  17 Staubitz 17
18 Kyle_Nemesis 81  -  16 flkoe 18
19 Tellonius 100  -  0 Coryn 19
20 kaibabros 63  -  63 Klarth 20
21 Tix 36  -  100 DarK_MaX 21
22 JJ87 100  -  70 CupcakeWingman 22
23 Luzrod 100  -  50 panekip 23
24 THX1138 78  -  37 Jérémie Schmidt 24
25 FraMax 32  -  100 Nudelsuppe3000 25










version 1.2.11 - 2023
by Maestergo Corporation