ONLINE X-Wing tournois
Back   Rondes :  1    2    3    4    5    repartition par nom    les photos
Strass Wars II - Strass Wars Strikes Back
Ronde : 3
Table   joueur win pts   pts win joueur   Table
1 Axel Liebmann 46  -  100 ButtonT00 1
2 beardxofxdeath 0  -  100 mePanda 2
3 Tharlin 100  -  0 NoeF 3
4 Zek 100  -  21 Monty68 4
5 Karas 51  -  33 Angstgar 5
6 argas 30  -  100 Megadav 6
7 Pierre Braillon 23  -  100 axxel 7
8 TaserFace 100  -  23 Qraith 8
9 Coryn 34  -  100 Stoneman95 9
10 Naju 100  -  70 Tellonius 10
11 Wittrik 100  -  0 DarkAngelus 11
12 Antoine Adamy Rangoni 33  -  47 ouitabix 12
Table   joueur win pts   pts win joueur   Table
13 Tix 29  -  100 Kuina 13
14 CupcakeWingman 24  -  100 Shamash 14
15 Kyle_Nemesis 63  -  32 Klarth 15
16 Gariel 25  -  100 flooze 16
17 dunklemacht 100  -  53 Luzrod 17
18 Celmack 74  -  100 awaahh 18
19 Staubitz 100  -  40 THX1138 19
20 flkoe 36  -  81 DarK_MaX 20
21 FraMax 40  -  100 JJ87 21
22 Jérémie Schmidt 0  -  100 Manuel Abdelghani 22
23 panekip 0  -  100 Le-Nain- 23
24 Doko 100  -  23 Nudelsuppe3000 24
25 kaibabros 34  -  100 JulesVanBoto 25










version 1.2.11 - 2023
by Maestergo Corporation